
TDL5B refrigerated low speed centrifuge
Technical Parameters
| Max speed: | 5000rpm | Max RCF: | 4730xg |
| Max volume | 4x800ml | Noise: | ≤65dBA |
| Timer | 1~99h59min | Net weight: | 125 Kg |
| Dimension(HxDxW): | 430×688×715mm | Power supply | AC 220V 50HZ 15A |
| Temperature range | -20℃~40℃ | Temperature accuracy | ±1℃ |
| Speed accuracy: | ±20rpm | Package | wooden box |
Matched Rotors for TDL5B
| Order No. | Model | Max speed (rpm) | Max Volume(ml) | Max RCF (g) |
| No.30671 | Swing out rotor | 4000 | 4x800ml (round cup) | 3450 |
| Adapters for 4x800ml (round cup) swing rotor for 5ml, 7ml, 10ml, 15ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml tubes | ||||
| No.30696 | Swing out rotor | 4000 | 4x500ml (square cup) | 3310 |
| No.31277 | Swing out rotor body | |||
| Matched Buckets for the swing out rotor body | 5000 | 4x50ml | 4420 | |
| 4x100ml | ||||
| 4000 | 8x50ml | 2950 | ||
| 16x15ml | ||||
| 24x15ml | ||||
| 4000 | 24×10/7ml vacuum tube | 2580 | ||
| 16x10ml vacuum tube | ||||
| Order No. | Model | Max speed (rpm) | Max Volume(ml) | Max RCF (g) |
| No.31377 | Matched Buckets for the swing out rotor body | 5000 | 32x10ml vacuum tube | 2580 |
| 32x7ml vacuum tube adapter | ||||
| 32x5ml vacuum tube adapter | ||||
| 24x10ml vacuum tube | 2580 | |||
| 24x7ml vacuum tube adapter | ||||
| 24x5ml vacuum tube adapter | ||||
| 16x10ml vacuum tube | 2580 | |||
| 16x7ml vacuum tube adapter | ||||
| 16x5ml vacuum tube ada |